*Shaper-Tipp : Wenn Sie am Po größer sind, empfehlen wir Ihnen, für die beste Passform eine Nummer größer zu wählen.
| GRÖSSE | UNS | UK/AU | TAILLE (IN) | HÜFTEN (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 23,5 - 25,5 | 33-35,5 |
| S | 4-6 | 8-10 | 26-28 | 35,5-37,5 |
| M | 8-10 | 12-14 | 28,5-30 | 38-40 |
| L | 12-14 | 16-18 | 30,5-33 | 40,5-42,5 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 33,5-35,5 | 43-44,5 |
| 2X | 16-18 | 20-22 | 36-37,5 | 45-47,5 |
| 3X | 18-20 | 22-24 | 38-40,5 | 48-49,5 |
| 4X | 20-22 | 24-26 | 41-42,5 | 50-51,5 |
| 5X | 22-24 | 26-28 | 43-44,5 | 52-54,5 |
| 6X | 24-26 | 28-30 | 45-48 | 55-57 |

